2025Äê06ÔÂ27ÈÕ
¹¤³ÌÃû³Æ | º¼ÖÝÖÐÄÜ͸ƽ»úеװ±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þÆÚ¶àÁª»ú¿Õµ÷²É¹º¼°×°ÖÃÏîÄ¿£¨ÏîÄ¿±àºÅ£ºZNTP2025HWGK005 £© | ||||||
ͨ¸æÐû²¼ÈÕÆÚ | 2025Äê6ÔÂ27ÈÕ | ||||||
±¨Ãû×èֹʱ¼ä | 2025Äê7ÔÂ9ÈÕ 9 £º30 £º00 | ||||||
¿ª±êʱ¼ä | 2025Äê7ÔÂ9ÈÕ 9 £º30 £º00 | ||||||
ÒµÖ÷µ¥Î» | Ãû³Æ | º¼ÖÝÖÐÄÜ͸ƽ»úеװ±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØµã | º¼ÖÝÇ®ÌÁÇøº¼Öݾ¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø22ºÅ´ó½Ö18ºÅ | |||
ÁªÏµÈË | ÂíÔ²ÌÎ | µç»° | 15868408834 | ||||
ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | Ãû³Æ | Õã½»ªÒ«½¨Éè×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØµã | º¼ÖÝÊÐÉϳÇÇøÇïÌα±Â·332ºÅ°Û¸»Ê±´úÖÐÐÄ3´±1312ÊÒ | |||
ÁªÏµÈË | ÁõÓ°ÇÇ | µç»° | 18767157075 | ||||
¼àÊÓÈË | Ãû³Æ | º¼ÖÝÆûÂÖ¶¯Á¦¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØµã | º¼ÖÝÁÙÆ½Çø¿µÐÅ·608ºÅ | |||
ÁªÏµÈË | ÑîÈñ | µç»° | 13357197902 | ||||
Éè¼Æµ¥Î» | / | ||||||
¹¤³Ì¸Å¿ö | ¹¤³ÌËùÔÚ | ±¾ÏîĿλÓÚº¼ÖÝÇ®ÌÁÇø | |||||
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð | / | ÐÞ½¨Ãæ»ý | / | ||||
¹¤³ÌÏîÄ¿×ÜͶ×Ê | 198ÍòÔª | ±¾´ÎÕб겿·Ö¸ÅËã | 198ÍòÔª | ||||
×ʽðȪԴ | ÆóÒµ×Ô³ï | ||||||
ÉúÒâÒªÇó | ¹¤ÆÚÒªÇó | ÌõԼǩÊðÖ®ÈÕÆð75ÈÕÀúÌìÄÚÍ걾ǮÏîÄ¿µÄ¹©»õ¡¢×°Öü°µ÷ÊÔ£¬²¢Í¨¹ýÑéÊÕ¡£ | ÒªÇóÖÊÁ¿È±ÏÝÆÚ | 2Äê | |||
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¼°¸ñ | ||||||
Ͷ±êÆóÒµ¹æÄ£ | / | ||||||
ÆóÒµ×ÊÖÊ | 1¡¢ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²á£¬¾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦µÄÖÆÔìÉÌ»òÏúÊÛÉÌ£»£¨ÌṩӪҵִÕÕ¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«Õ£©¡£ 2¡¢Í¶±êÈ˾ßÓлúµç×°Öù¤³Ìרҵ³Ð°üÈý¼¶¼°ÒÔÉÏ×ÊÖÊ¡£ | ||||||
ÆóÒµÆäËûÒªÇó | 1¡¢ÓëÕбêÈ˱£´æÀûº¦¹ØÏµ¿ÉÄÜÓ°ÏìÕб깫ÕýÐԵĵ¥Î»£¬²»µÃ¼ÓÈë±¾ÏîĿͶ±ê¡£µ¥Î»ÈÏÕæÈËΪͳһÈË»òÕß±£´æ¿Ø¹É¡¢ÖÎÀí¹ØÏµµÄ²î±ðµ¥Î»£¬²»µÃ¼ÓÈë±¾ÕбêÏîĿͳһ±ê¶ÎͶ±ê¡£ 2¡¢±¾ÏîÄ¿²»ÔÊÐíÁªºÏÌåͶ±ê¡£ | ||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË×ʸñ | / | ||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÆäËûÒªÇó | / | ||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈ˸öÊýÒªÇó | 1Ãû | Çå¾²Ô±¸öÊýÒªÇó | / | ||||
ÉúÒâÄÚÈÝ | º¼ÖÝÖÐÄÜ͸ƽ»úеװ±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þÆÚ¶àÁª»ú¿Õµ÷²É¹º¼°×°ÖÃÏîÄ¿ | ÖÆ¶©ÈëΧ¼ÒÊý | 1 | ||||
ÉúÒâ·½·¨ | ¹ûÕæÕбê | ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥¼Æ¼Û·½·¨ | / | ||||
ÆÀ±ê·½·¨ | ×ÛºÏÆÀ¹À·¨ | ×ʸñÉó²é·½·¨ | ×ʸñºóÉó | ||||
ÆäËûͨ¸æÄÚÈÝ | ±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉÏßÉϱ¨ÃûÏßÏ¿ª±êģʽ | ||||||
¿ª±êËùÔÚ £¨ÏÖ³¡Í¶±ê£© | º¼ÖÝÊÐÉϳÇÇøÇïÌα±Â·332ºÅ°Û¸»Ê±´úÖÐÐÄ3´±13Â¥¾Û»áÊÒ | ||||||
ÉúÒâÎļþ»ñÈ¡¼°ÏÂÔØ | £¨1£©»ñȡʱ¼ä£º×ÔÉúÒâͨ¸æÐû²¼Æð£¬ÔÚÕÐ±ØµÃÆ½Ì¨×ÔÐÐÏÂÔØ¡£ £¨2£©ÏÂÔØÂ·¾¶£ºµÇÂ¼ÍøÕ¾ www.zhaobide.com ¡ú¡°Õбê²É¹º¡±¡ú¡°Õбêͨ¸æ¡±¡ú¡°ÕбêÎļþ¡±ÏÂÔØ¡£ |
ÕбêÎļþ£º ÒÑÐû²¼
»ñȡʱ¼ä£º 2025-07-09 09:30:00 ÖÁ 2025-07-09 10:00:00